A类 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 年/班级 | 初赛成绩 | 获奖等级 | 备注 |
A0113 | 江钰婷 | 女 | 云顶集团3118acm17级翻译硕士 | 126 | 参加决赛 | |
A0102 | 郭亮 | 男 | 云顶集团3118acm17级翻译硕士 | 122 | 参加决赛 | |
A0320 | 刘一霖 | 男 | 法律硕士非法学四班 | 114 | 国家二等奖 | 共11人 |
A0116 | 杨芮 | 女 | 云顶集团3118acm17级翻译硕士 | 112 | 国家二等奖 | 共11人 |
A0621 | 李洋 | 女 | 法律硕士教育学院非法学4班 | 112 | 国家二等奖 | 共11人 |
A0123 | 肖圣嘉 | 女 | 云顶集团3118acm英语笔译 | 109 | 国家二等奖 | 共11人 |
A0202 | 黄嘉欣 | 女 | 云顶集团3118acm英语笔译 | 109 | 国家二等奖 | 共11人 |
A0209 | 白雨薇 | 女 | 民商法学院18民商研班 | 109 | 国家二等奖 | 共11人 |
周婷 | 女 | 云顶集团3118acm英语笔译 | 109 | 国家二等奖 | 共11人 | |
A0201 | 张心丽 | 女 | 云顶集团3118acm英语笔译 | 106 | 国家二等奖 | 共11人 |
A0128 | 刘亚男 | 女 | 云顶集团3118acm英语笔译 | 104 | 国家二等奖 | 共11人 |
A0329 | 钟姣 | 女 | 法律硕士教育学院非法2班 | 104 | 国家二等奖 | 共11人 |
A0210 | 魏锦潇 | 女 | 民商法学院18民商研班 | 102 | 国家二等奖 | 共11人 |
A0115 | 周亚金 | 女 | 云顶集团3118acm17级翻译硕士 | 101 | 国家三等奖 | 共18人 |
A0103 | 杨振蕊 | 女 | 云顶集团3118acm17级翻译硕士 | 99 | 国家三等奖 | 共18人 |
A0126 | 伍萌 | 女 | 云顶集团3118acm英语笔译 | 99 | 国家三等奖 | 共18人 |
A1204 | 钱江涛 | 男 | 2017级国际法研究生 | 99 | 国家三等奖 | 共18人 |
A0109 | 甘立 | 男 | 云顶集团3118acm17级翻译硕士 | 96 | 国家三等奖 | 共18人 |
A0105 | 张勇 | 男 | 云顶集团3118acm17级翻译硕士 | 95 | 国家三等奖 | 共18人 |
A0227 | 张铭洋 | 女 | 反恐法学院2018级法律非法学 | 95 | 国家三等奖 | 共18人 |
A0114 | 黄梦菲 | 女 | 云顶集团3118acm17级翻译硕士 | 93 | 国家三等奖 | 共18人 |
A1023 | 王景月 | 女 | 经济法学院2018级经济法专业 | 93 | 国家三等奖 | 共18人 |
A0425 | 王从从 | 女 | 公安学院法律非法学 | 92 | 国家三等奖 | 共18人 |
A0611 | 杨磊 | 男 | 2018级法硕(非法学)1班 | 92 | 国家三等奖 | 共18人 |
A0827 | 张兆宇 | 男 | 2018级法硕(非法学)5班 | 92 | 国家三等奖 | 共18人 |
A0618 | 姜守镇 | 男 | 2018级法硕(非法学)1班 | 91 | 国家三等奖 | 共18人 |
A0628 | 高盈婷 | 女 | 法律硕士教育学院非法学4班 | 91 | 国家三等奖 | 共18人 |
A0802 | 王钊辉 | 男 | 2018级法硕(非法学)2班 | 91 | 国家三等奖 | 共18人 |
A1209 | 张菁 | 女 | 2018级国际法研究生 | 91 | 国家三等奖 | 共18人 |
A0121 | 蔡秀云 | 女 | 云顶集团3118acm英语笔译 | 90 | 国家三等奖 | 共18人 |
A0712 | 康雪雨 | 女 | 法律硕士教育学院法学3班 | 90 | 国家三等奖 | 共18人 |
A1223 | 赵靖 | 男 | 2018级国际法研究生 | 90 | 国家三等奖 | 共18人 |
B类 | ||||||
B1528 | 樊逸静 | 女 | 云顶集团3118acm2班 | 112 | 参加决赛 | |
B1520 | 周庆圆 | 女 | 云顶集团3118acm2016级2班 | 105 | 国家二等奖 | 共3人 |
B1530 | 姜宇潇 | 女 | 云顶集团3118acm2班 | 101 | 国家二等奖 | 共3人 |
B1613 | 石百楠 | 女 | 云顶集团3118acm2015级1班 | 100 | 国家二等奖 | 共3人 |
B1330 | 曾晴 | 女 | 外国语2017级3班 | 99 | 国家三等奖 | 共5人 |
B1521 | 孙瑞启 | 男 | 云顶集团3118acm2016级2班 | 93 | 国家三等奖 | 共5人 |
B1306 | 胡宇豪 | 男 | 16级外国语3班 | 92 | 国家三等奖 | 共5人 |
B1327 | 何嘉茜 | 女 | 云顶集团3118acm2017级1班 | 89 | 国家三等奖 | 共5人 |
B1320 | 杜肜萱 | 女 | 云顶集团3118acm2017级1班 | 84 | 国家三等奖 | 共5人 |
D类 | ||||||
D11605 | 吴同 | 男 | 新闻传播学院七班 | 80 | 参加决赛 | |
D11622 | 鲁彧启 | 男 | 新闻传播学院2018级九班 | 79 | 国家二等奖 | 共2人 |
D11527 | 李冰杏 | 女 | 新闻传播学院七班 | 76 | 国家二等奖 | 共2人 |
D11502 | 范思琦 | 女 | 新闻传播学院六班 | 75 | 国家三等奖 | 共4人 |
D11505 | 陈姗妮 | 女 | 新闻传播学院六班 | 75 | 国家三等奖 | 共4人 |
D11625 | 王睿姝 | 女 | 新传院18级八班 | 75 | 国家三等奖 | 共4人 |
D11705 | 赵紫薇 | 女 | 广播电视编导四班 | 73 | 国家三等奖 | 共4人 |
C类 | ||||||
C2218 | 肖刘海 | 男 | 2018级民商法一班 | 123 | 参加决赛 | |
C8412 | 王庭暄 | 男 | 国际法学院2016级4班 | 117 | 参加决赛 | |
C8911 | 赵涵 | 女 | 行政法学院4班 | 115 | 参加决赛 | |
C3828 | 王雨辰 | 女 | 商学院9班 | 113 | 参加决赛 | |
C11118 | 沈奕超 | 男 | 反恐怖主义法学院2016级4班 | 111 | 参加决赛 | |
C1729 | 洪雅萱 | 女 | 民商法2班 | 111 | 参加决赛 | |
C2607 | 江悦 | 女 | 2017级民商法学院七班 | 110 | 参加决赛 | |
C8413 | 崔浩 | 男 | 国际法学院2016级4班 | 110 | 参加决赛 | |
C2716 | 靳鋆航 | 男 | 2016级民商6班 | 109 | 参加决赛 | |
C1723 | 孙乘乘 | 女 | 民商法1班 | 107 | 参加决赛 | |
C1726 | 张子跃 | 男 | 民商法1班 | 106 | 参加决赛 | |
C5823 | 吴瑕 | 女 | 经济学院8班 | 106 | 参加决赛 | |
C6906 | 樊傲宇 | 男 | 经济法2班 | 106 | 参加决赛 | |
C10921 | 江旋 | 女 | 反恐怖主义法学院2018级2班 | 105 | 参加决赛 | |
C11215 | 徐宏宇 | 男 | 新闻传播学院新闻一班 | 105 | 参加决赛 | |
C5812 | 王博雅 | 女 | 经济学院4班 | 105 | 参加决赛 | |
C2814 | 董岱霖 | 男 | 民商法8班 | 104 | 参加决赛 | |
C2817 | 刘祉如 | 女 | 民商法8班 | 104 | 参加决赛 | |
C7103 | 张娟 | 女 | 经济法学院6班 | 103 | 国家二等奖 | 共88人 |
C7322 | 王淑瑶 | 女 | 经济法16级2班 | 103 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9319 | 马铃 | 女 | 刑事法学院3班 | 103 | 国家二等奖 | 共88人 |
C10214 | 贺柏灵 | 女 | 刑事法学院四班 | 102 | 国家二等奖 | 共88人 |
C2423 | 金晓洁 | 女 | 民商法学院2016级9班 | 102 | 国家二等奖 | 共88人 |
C7701 | 张译元 | 男 | 2017级经济法三班 | 102 | 国家二等奖 | 共88人 |
C1727 | 蔡阳 | 男 | 民商法2班 | 101 | 国家二等奖 | 共88人 |
C8422 | 李颖渝 | 女 | 国际法1班 | 101 | 国家二等奖 | 共88人 |
C10907 | 谢立文 | 男 | 反恐怖主义法学院2018级1班 | 100 | 国家二等奖 | 共88人 |
C1728 | 朱恒欣 | 女 | 民商法2班 | 100 | 国家二等奖 | 共88人 |
C1815 | 陈钇润 | 男 | 民商法6班 | 100 | 国家二等奖 | 共88人 |
C1821 | 郭威 | 男 | 民商法7班 | 100 | 国家二等奖 | 共88人 |
C6120 | 杜弋戈 | 男 | 经济学院7班 | 99 | 国家二等奖 | 共88人 |
C7609 | 郝安琪 | 女 | 经济法一班 | 99 | 国家二等奖 | 共88人 |
C8202 | 倪丁帅 | 男 | 2018国际法2班 | 99 | 国家二等奖 | 共88人 |
C8530 | 关爱 | 女 | 行政法学院 | 99 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9702 | 钟鸣儿 | 女 | 刑事法学院2017级3班 | 99 | 国家二等奖 | 共88人 |
C11309 | 贺子卿 | 男 | 新闻传播学院广电2班 | 98 | 国家二等奖 | 共88人 |
C2515 | 杨慧玲 | 女 | 民商3班 | 98 | 国家二等奖 | 共88人 |
C2805 | 吴烨文 | 男 | 民商法8班 | 98 | 国家二等奖 | 共88人 |
C7607 | 文嘉怡 | 女 | 经济法一班 | 98 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9320 | 陈子涵 | 女 | 刑事法学院3班 | 98 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9410 | 王丹妮 | 女 | 2016级刑事法学院2班 | 98 | 国家二等奖 | 共88人 |
C10928 | 暴紫维 | 女 | 反恐怖主义法学院2018级2班 | 97 | 国家二等奖 | 共88人 |
C1724 | 周文娇 | 女 | 民商法1班 | 97 | 国家二等奖 | 共88人 |
C2019 | 徐飞翼 | 女 | 民商法学院 | 97 | 国家二等奖 | 共88人 |
C8224 | 唐诗语 | 女 | 国际法四班 | 97 | 国家二等奖 | 共88人 |
C10218 | 张珊 | 女 | 刑事法学院四班 | 96 | 国家二等奖 | 共88人 |
C11208 | 庄琳怡 | 女 | 新闻传播学院17级10班 | 96 | 国家二等奖 | 共88人 |
C8612 | 陈琛 | 女 | 行政法学院2017级3班 | 96 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9124 | 杨委东 | 男 | 刑事法学院三班 | 96 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9605 | 刘曼琳 | 女 | 刑事法2017级7班 | 96 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9718 | 王子瑜 | 女 | 刑事法二班 | 96 | 国家二等奖 | 共88人 |
C2612 | 李彦欣 | 女 | 2017级民商法学院七班 | 95 | 国家二等奖 | 共88人 |
C8101 | 侯雨彤 | 女 | 国际法1班 | 95 | 国家二等奖 | 共88人 |
C10724 | 唐雨婷 | 女 | 2016级反恐法2班 | 94 | 国家二等奖 | 共88人 |
C11022 | 顾振琳 | 女 | 反恐法四班 | 94 | 国家二等奖 | 共88人 |
C5820 | 周洋 | 女 | 经济学院7班 | 94 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9409 | 陈薇因 | 女 | 2016级刑事法学院2班 | 94 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9602 | 余哲豪 | 男 | 刑事法2017级7班 | 94 | 国家二等奖 | 共88人 |
C1806 | 李玲 | 女 | 民商法4班 | 93 | 国家二等奖 | 共88人 |
C2127 | 彭睦洋 | 女 | 2018级民商法学院8班 | 93 | 国家二等奖 | 共88人 |
C2409 | 宋依轩 | 男 | 民商法学院2016级9班 | 93 | 国家二等奖 | 共88人 |
C3022 | 王琛 | 女 | 民商法2017级9班 | 93 | 国家二等奖 | 共88人 |
C6901 | 俞涵 | 女 | 经济法2班 | 93 | 国家二等奖 | 共88人 |
C8406 | 吴子优 | 女 | 国际法学院2017级5班 | 93 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9521 | 武栢丞 | 男 | 刑事法2017级5班 | 93 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9601 | 孟瑶 | 女 | 刑事法2017级七班 | 93 | 国家二等奖 | 共88人 |
C10108 | 陈玮 | 男 | 刑事法四班 | 92 | 国家二等奖 | 共88人 |
C10819 | 路云龙 | 男 | 反恐怖主义法学院2017级3班 | 92 | 国家二等奖 | 共88人 |
C2121 | 叶谦谦 | 女 | 2018级民商法学院8班 | 92 | 国家二等奖 | 共88人 |
C3028 | 董昊 | 男 | 民商法2017级9班 | 92 | 国家二等奖 | 共88人 |
C5808 | 芮泽华 | 男 | 经济学院3班 | 92 | 国家二等奖 | 共88人 |
C5829 | 王一雯 | 女 | 经济学院9班 | 92 | 国家二等奖 | 共88人 |
C6330 | 刘谊铭 | 女 | 2018级经济学院四班 | 92 | 国家二等奖 | 共88人 |
C7306 | 胡庆怡 | 女 | 经济法4班 | 92 | 国家二等奖 | 共88人 |
C8301 | 王思霓 | 女 | 国际法四班 | 92 | 国家二等奖 | 共88人 |
C8515 | 许婉盈 | 女 | 2017级行政法学院四班 | 92 | 国家二等奖 | 共88人 |
C8703 | 李思佳 | 女 | 行政法五班 | 92 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9717 | 林存霆 | 男 | 刑事法二班 | 92 | 国家二等奖 | 共88人 |
C11119 | 陆钧怡 | 女 | 反恐怖主义法学院2016级4班 | 91 | 国家二等奖 | 共88人 |
C2328 | 颜铭 | 男 | 民商法学院17级6班 | 91 | 国家二等奖 | 共88人 |
C8613 | 张秋卉 | 女 | 行政法学院2017级3班 | 91 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9325 | 彭奕龙 | 男 | 刑事法学院2016级5班 | 91 | 国家二等奖 | 共88人 |
C10926 | 谷雨荍 | 女 | 反恐怖主义法学院2018级2班 | 90 | 国家二等奖 | 共88人 |
C1730 | 赵桐 | 男 | 民商法2班 | 90 | 国家二等奖 | 共88人 |
C1808 | 刘军凯 | 男 | 民商法4班 | 90 | 国家二等奖 | 共88人 |
C8514 | 王沁 | 女 | 2017级行政法学院四班 | 90 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9013 | 陈慧姗 | 女 | 18行政法学院二班 | 90 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9113 | 高雪倩 | 女 | 刑事法学院三班 | 90 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9318 | 户思童 | 女 | 刑事法学院3班 | 90 | 国家二等奖 | 共88人 |
C10913 | 姚莹 | 女 | 反恐怖主义法学院2018级1班 | 89 | 国家二等奖 | 共88人 |
C10927 | 徐咏仪 | 女 | 反恐怖主义法学院2018级2班 | 89 | 国家二等奖 | 共88人 |
C1812 | 沈丹钦 | 男 | 民商法5班 | 89 | 国家二等奖 | 共88人 |
C7227 | 陈孟卓 | 男 | 经济法1班 | 89 | 国家二等奖 | 共88人 |
C7930 | 金轩 | 男 | 国际法2018级三班 | 89 | 国家二等奖 | 共88人 |
C8429 | 欧阳宇航 | 男 | 国际法学院17级2班 | 89 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9327 | 承汀鹭 | 男 | 刑事法学院2016级5班 | 89 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9901 | 蒋婕妤 | 女 | 刑事法17级6班 | 89 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9904 | 余文婕 | 女 | 刑事法17级6班 | 89 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9919 | 张杨 | 男 | 刑事法学院一班 | 89 | 国家二等奖 | 共88人 |
C2626 | 梁彦丹 | 男 | 2016级民商法八班 | 88 | 国家二等奖 | 共88人 |
C2820 | 张乃天 | 男 | 民商法8班 | 88 | 国家二等奖 | 共88人 |
C5810 | 简浩伦 | 男 | 经济学院4班 | 88 | 国家二等奖 | 共88人 |
C6907 | 郑一如 | 女 | 经济法2班 | 88 | 国家二等奖 | 共88人 |
C7413 | 沈帅 | 男 | 经济法学院2017级7班 | 88 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9012 | 张瑞瑞 | 女 | 18行政法学院二班 | 88 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9615 | 马晓菲 | 女 | 刑事法2017级7班 | 88 | 国家二等奖 | 共88人 |
C9930 | 皮佳妮 | 女 | 刑事法学院一班 | 87 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10708 | 徐翰成 | 男 | 17级反恐法二班 | 87 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10730 | 张晨怡 | 女 | 反恐怖主义法学院1班 | 87 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2611 | 陆雪萌 | 女 | 2017级民商法学院七班 | 87 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2710 | 周林锐 | 男 | 民商法2016级2班 | 87 | 国家三等奖 | 共146人 |
C7403 | 李静怡 | 女 | 经济法3班 | 87 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8325 | 覃瀚谊 | 女 | 国际法学院2017级5班 | 87 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8401 | 吕哲芸 | 女 | 国际法学院2017级5班 | 87 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8728 | 周佳乐 | 女 | 行政法学院一班 | 87 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9403 | 修齐平 | 男 | 刑事法学院2016级5班 | 87 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9429 | 谢恬怡 | 女 | 刑事法1班 | 87 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10103 | 张潇月 | 女 | 刑事法四班 | 86 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10725 | 张纬地 | 男 | 2016级反恐法2班 | 86 | 国家三等奖 | 共146人 |
C1913 | 周楠 | 男 | 民商法5班 | 86 | 国家三等奖 | 共146人 |
C7518 | 由鉴博 | 男 | 经济法学院2017级二班 | 86 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9011 | 董家琪 | 女 | 18行政法学院二班 | 86 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9104 | 纪晓晓 | 女 | 刑事法学院三班 | 86 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9727 | 张梦玥 | 女 | 刑事法二班 | 86 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9828 | 陈晓媛 | 女 | 刑事法17级6班 | 86 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10202 | 张玉丽 | 女 | 2016级刑事法学院一班 | 85 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10904 | 孙舒怡 | 女 | 反恐怖主义法学院2018级1班 | 85 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2116 | 邢晨 | 女 | 2018级民商法学院8班 | 85 | 国家三等奖 | 共146人 |
C5809 | 朱君怡 | 女 | 经济学院4班 | 85 | 国家三等奖 | 共146人 |
C6227 | 赵涵宇 | 男 | 经济学院六班 | 85 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10210 | 耿佳 | 女 | 刑事法学院四班 | 84 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10501 | 姜梦琪 | 女 | 哲学一班 | 84 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10910 | 宋珂 | 女 | 反恐怖主义法学院2018级1班 | 84 | 国家三等奖 | 共146人 |
C11306 | 宫心月 | 女 | 新闻传播学院广电2班 | 84 | 国家三等奖 | 共146人 |
C1804 | 黄雨婷 | 女 | 民商法3班 | 84 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2408 | 王炳镕 | 男 | 民商法学院2016级9班 | 84 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2530 | 赵运成 | 男 | 2017级民商法学院七班 | 84 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2715 | 吴轲 | 男 | 2016级民商6班 | 84 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2802 | 朱婧瑜 | 女 | 民商法8班 | 84 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2823 | 蔡雅丽 | 女 | 民商法8班 | 84 | 国家三等奖 | 共146人 |
C3818 | 柯贤琴 | 女 | 商学院9班 | 84 | 国家三等奖 | 共146人 |
C5817 | 唐筱潇 | 女 | 经济学院6班 | 84 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9105 | 肖雅楠 | 女 | 刑事法学院三班 | 84 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9519 | 张佳轩 | 男 | 刑事法2017级5班 | 84 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10719 | 张湉 | 女 | 反恐怖主义法学院2016级三班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10721 | 彭炜铃 | 女 | 16级反恐法一班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C11303 | 马英杰 | 男 | 新闻传播学院广电2班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C1718 | 徐源宏 | 男 | 2017级民商法一班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C1920 | 罗聪铭 | 男 | 民商法5班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2621 | 李源哲 | 男 | 2017级民商法学院七班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2808 | 陈璇 | 女 | 民商法8班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C3720 | 王喜越 | 男 | 商学院6班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C6122 | 吴昊 | 男 | 经济学院7班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C6925 | 胡雨诺 | 女 | 经济法三班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C7323 | 陆莹婷 | 女 | 经济法16级2班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C7825 | 魏雨佳 | 女 | 2016经济法学院4班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C7927 | 赵晨霖 | 女 | 国际法2018级三班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8220 | 李璐葳 | 女 | 国际法四班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8225 | 曹洋 | 女 | 国际法四班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8323 | 张梓昂 | 男 | 国际法学院2017级5班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8528 | 王琳 | 女 | 2017级行政法学院四班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9220 | 丁语桐 | 女 | 18级刑事法学院5班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9322 | 周芩宇 | 女 | 刑事法学院3班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9606 | 于滢 | 女 | 刑事法2017级7班 | 83 | 国家三等奖 | 共146人 |
C11219 | 向子旭 | 男 | 新闻传播学院新闻一班 | 82 | 国家三等奖 | 共146人 |
C1916 | 庞悦 | 女 | 民商法5班 | 82 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2317 | 李嘉乐 | 女 | 2018级民商法一班 | 82 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2513 | 陈放 | 女 | 民商法学院2018级2班 | 82 | 国家三等奖 | 共146人 |
C4207 | 王瑜婧 | 女 | 商学院5班 | 82 | 国家三等奖 | 共146人 |
C5801 | 孙航 | 男 | 经济学院1班 | 82 | 国家三等奖 | 共146人 |
C6822 | 陈辰 | 男 | 经济法2班 | 82 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8001 | 成国郡 | 男 | 国际法1班 | 82 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8927 | 郭一鸣 | 男 | 行政法学院2017级2班 | 82 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10129 | 徐佳宏 | 男 | 2016级刑事法学院一班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10901 | 张峰硕 | 男 | 反恐怖主义法学院2017级3班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C11015 | 王馨 | 女 | 反恐法四班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C1803 | 李明杰 | 男 | 民商法3班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2616 | 黄淑娴 | 女 | 2017级民商法学院七班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C3626 | 谢文峰 | 男 | 民商法五班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C4213 | 王康妮 | 女 | 商学院5班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C6223 | 张鑫维 | 男 | 经济学院17级九班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C7408 | 何洁 | 女 | 经济法学院2017级7班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8007 | 邹佳颖 | 女 | 国际法1班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8115 | 张洁烨 | 女 | 国际法一班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8415 | 刘赛 | 男 | 国际法学院2016级4班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8708 | 李姣 | 女 | 行政法五班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9215 | 陈浩文 | 男 | 18级刑事法学院5班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9419 | 李佳琳 | 女 | 刑事法1班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9426 | 王佳 | 女 | 刑事法1班 | 81 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10203 | 卢彦贝 | 男 | 2016级刑事法学院一班 | 80 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10427 | 王康宇 | 男 | 哲学一班 | 80 | 国家三等奖 | 共146人 |
C11110 | 胡欣晔 | 女 | 反恐怖主义法学院三班 | 80 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2905 | 沈年淦 | 男 | 18级民商法学院6班 | 80 | 国家三等奖 | 共146人 |
C5802 | 刘恩 | 女 | 经济学院1班 | 80 | 国家三等奖 | 共146人 |
C7423 | 罗一 | 女 | 经济法学院2017级7班 | 80 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8209 | 杨静茹 | 女 | 2018国际法2班 | 80 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8318 | 杨海蕴 | 女 | 国际法学院2017级5班 | 80 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8818 | 孙筠昊 | 男 | 行政法学院3班 | 80 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9416 | 王克硕 | 男 | 刑事法1班 | 80 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9525 | 杨艾伦 | 女 | 2016级刑事法学院6班 | 80 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10001 | 尤丹彤 | 女 | 刑事法学院一班 | 79 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10128 | 苏思羽 | 女 | 2016级刑事法学院一班 | 79 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10716 | 余竞宇 | 男 | 17级反恐法二班 | 79 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10822 | 龚思琪 | 女 | 反恐怖主义法学院2017级3班 | 79 | 国家三等奖 | 共146人 |
C11115 | 谈佳妮 | 女 | 反恐怖主义法学院三班 | 79 | 国家三等奖 | 共146人 |
C11230 | 韩子厚 | 男 | 新闻传播学院新闻一班 | 79 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2713 | 祖文智 | 男 | 2016级民商6班 | 79 | 国家三等奖 | 共146人 |
C3012 | 张雨莲 | 女 | 民商法2017级9班 | 79 | 国家三等奖 | 共146人 |
C6808 | 王安逸 | 男 | 经济学院三班 | 79 | 国家三等奖 | 共146人 |
C7121 | 孙欣 | 女 | 经济法学院2017级五班 | 79 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8219 | 韩梓墨 | 男 | 国际法四班 | 79 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8520 | 陈俊霖 | 男 | 2017级行政法学院四班 | 79 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9123 | 李冰姿 | 女 | 刑事法学院三班 | 79 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9321 | 徐子迪 | 男 | 刑事法学院3班 | 79 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10925 | 杨燕 | 女 | 反恐怖主义法学院2018级2班 | 78 | 国家三等奖 | 共146人 |
C1712 | 高雨欣 | 女 | 2017级民商法一班 | 78 | 国家三等奖 | 共146人 |
C1805 | 梁毅 | 男 | 民商法4班 | 78 | 国家三等奖 | 共146人 |
C1814 | 李柔慧 | 女 | 民商法6班 | 78 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2720 | 郑璐璐 | 女 | 民商法8班 | 78 | 国家三等奖 | 共146人 |
C6306 | 李钰涵 | 女 | 经济学院六班 | 78 | 国家三等奖 | 共146人 |
C6825 | 王雨婷 | 女 | 经济法2班 | 78 | 国家三等奖 | 共146人 |
C7325 | 柯金妍 | 女 | 经济法16级2班 | 78 | 国家三等奖 | 共146人 |
C7410 | 杨兆泉 | 男 | 经济法学院2017级7班 | 78 | 国家三等奖 | 共146人 |
C7715 | 徐曼 | 女 | 经济法4班 | 78 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8418 | 郭润欣 | 女 | 国际法学院2016级4班 | 78 | 国家三等奖 | 共146人 |
C8721 | 陈艺萱 | 女 | 行政法学院一班 | 78 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9213 | 钟玲 | 女 | 18级刑事法学院5班 | 78 | 国家三等奖 | 共146人 |
C9324 | 刘雪萍 | 女 | 刑事法学院3班 | 78 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10316 | 付奕 | 男 | 刑事法2班 | 77 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10507 | 史佳琪 | 女 | 哲学一班 | 77 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10726 | 李思宁 | 女 | 2016级反恐法2班 | 77 | 国家三等奖 | 共146人 |
C10906 | 刘倩楠 | 女 | 反恐怖主义法学院2018级1班 | 77 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2309 | 张恒 | 男 | 2018级民商法一班 | 77 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2529 | 刘皎洁 | 女 | 2017级民商法学院七班 | 77 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2701 | 王梓佳 | 女 | 2016级民商法八班 | 77 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2714 | 顾范欣 | 女 | 2016级民商6班 | 77 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2722 | 李若菡 | 女 | 民商法8班 | 77 | 国家三等奖 | 共146人 |
C2928 | 温静宜 | 女 | 2016级民商法5班 | 77 | 国家三等奖 | 共146人 |
C3712 | 马丽雪 | 女 | 商学院6班 | 77 | 国家三等奖 | 共146人 |
C4212 | 吴静 | 女 | 商学院5班 | 77 | 国家三等奖 | 共146人 |
C5824 | 邵佳杏 | 女 | 经济学院8班 | 77 | 国家三等奖 | 共146人 |
